DOLAR 38,0139 0%
EURO 41,6801 0.35%
ALTIN 3.637,21-0,10
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.74% 69,97 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   90.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,25 0,60 18:09:04
  • SAHOL 80,80 0,87 18:09:59
  • SAMAT 18,68 7,42 18:09:51
  • SANEL 24,68 2,32 18:08:01
  • SANFM 48,00 4,58 18:09:20
  • SANKO 20,02 3,09 18:08:01
  • SARKY 18,82 -0,16 18:09:52
  • SASA 3,69 2,22 18:10:00
  • SAYAS 30,44 2,91 18:08:30
  • SDTTR 196,60 3,26 18:09:52
  • SEGMN 24,98 0,81 18:09:59
  • SEGYO 5,25 -0,94 18:09:56
  • SEKFK 7,78 5,85 18:08:46
  • SEKUR 14,65 -7,86 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,70 1,89 18:09:41
  • SELGD 49,30 4,36 18:09:36
  • SELVA 1,76 3,53 18:09:34
  • SERNT 10,25 9,98 18:09:20
  • SEYKM 3,34 0,60 18:09:51
  • SILVR 16,86 3,50 18:09:23
  • SISE 36,20 0,78 18:09:54
  • SKBNK 5,26 -4,36 18:09:58
  • SKTAS 5,63 0,36 18:09:57
  • SKYLP 97,00 1,15 18:09:22
  • SKYMD 17,65 6,97 18:09:40
  • SMART 27,94 4,25 18:08:01
  • SMRTG 32,38 2,53 18:09:35
  • SMRVA 65,45 10,00 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,50 0,86 18:09:58
  • SNICA 3,96 2,06 18:09:50
  • SNKRN 147,30 0,89 18:09:53
  • SNPAM 62,00 1,64 18:08:54
  • SODSN 93,65 -1,42 18:09:28
  • SOKE 11,11 1,55 18:09:36
  • SOKM 37,12 4,04 18:09:42
  • SONME 117,70 0,94 18:09:57
  • SRVGY 3,18 -0,93 18:09:59
  • SUMAS 344,00 -3,10 18:07:00
  • SUNTK 35,20 -3,46 18:09:10
  • SURGY 41,04 -0,97 18:09:58
  • SUWEN 20,00 -0,30 18:09:08
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler